Informace o koupání
Místní název | Borská přehrada, Litická přehrada |
Velikost, rozloha | 151 ha |
Nejbližší město | Plzeň |
Okres | Plzeň město |
Web |
Místní název | Borská přehrada, Litická přehrada |
Velikost, rozloha | 151 ha |
Nejbližší město | Plzeň |
Okres | Plzeň město |
Web |
Vodní nádrž Fojtka (někdy nazývána Fojtecká přehrada nebo Mníšecká přehrada) je přehradní nádrž na potoce Fojtka v obci Mníšek (k. ú. Mníšek u Liberce), 6 km severovýchodně od centra Liberce, postavená v letech 1904 až 1906. Zděná hráz je 11 m vysoká a 146 m dlouhá. Celá nádrž má rozlohu 7 hektarů s průměrnou hloubkou okolo 10 m. Přehrada byla postavena podle projektu kdysi nejlepšího projektanta na vodní díla v Evropě Otto Intze, který projektoval všechny přehrady v povodí Lužické nisy. Zdroj: Wikipedia
Místní název | Fojtecká přehrada, Mníšecká přehrada, Fojtka |
Velikost, rozloha | 7 ha |
Nejbližší město | Mníšek |
Okres | Liberec |
Web |
Místní název | Přehrada Větřkovice |
Velikost, rozloha | 20 ha, délka hráze: 460 m, největší hloubka: 13,5 m |
Nejbližší město | Mezi obcemi Lubina a Horní Sklenov, na Svěceném potoce |
Okres | Frýdek - Místek |
Web | http://www.kvode.eu/moravskoslezsky-kraj/vodni-nadrz-vetrkovice |
Místní název | Pilská |
Velikost, rozloha | 57,6 ha |
Nejbližší město | Žďár nad Sázavou |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Web |
Místní název | Hracholusky, Lusky |
Velikost, rozloha | 470 ha |
Nejbližší město | Hracholusky |
Okres | Plzeň - sever |
Web |
Místní název | Orlík |
Velikost, rozloha | 2732 ha |
Nejbližší město | Orlík nad Vltavou |
Okres | Písek, Příbram |
Web | http://www.kvode.eu/jihocesky-kraj/vodni-nadrz-orlik |
Místní název | Džbán |
Velikost, rozloha | 18 ha |
Nejbližší město | Praha |
Okres | Praha |
Web |
Místní název | Skalka |
Velikost, rozloha | 378 ha |
Nejbližší město | Cheb |
Okres | Cheb |
Web |
Místní název | Stichovická přehrada, Plumlov |
Velikost, rozloha | 65 ha |
Nejbližší město | Plumlov |
Okres | Prostějov |
Web |
Místní název | Sedlinka, přehrada Sedlinka |
Velikost, rozloha | 8,6 ha |
Nejbližší město | Nové Sedlice |
Okres | Opava |
Web |
Místní název | Jezioro Otmuchowskie, Staubecken Ottmachau |
Velikost, rozloha | 20,6 km² |
Nejbližší město | Otmuchów |
Okres | Opolské vojvodství |
Web | http://6b.cz/1BH |
Místní název | Liberecká přehrada, Harcov |
Velikost, rozloha | 11,8 ha |
Nejbližší město | Starý Harcov |
Okres | Liberec |
Web |
Místní název | Seč |
Velikost, rozloha | 220 ha |
Nejbližší město | Seč |
Okres | Chrudim |
Web |
Místní název | Nechranice |
Velikost, rozloha | 1300 ha |
Nejbližší město | Kadaň |
Okres | Chomutov |
Web | http://www.nechranice.cz/ |
Místní název | Prýgl, Kníničská přehrada |
Velikost, rozloha | 259 ha |
Nejbližší město | Brno |
Okres | Brno |
Web | http://www.brnenskaprehrada.cz/ |
Místní název | Baška |
Velikost, rozloha | 3,3 ha |
Nejbližší město | Baška |
Okres | Frýdek - Místek |
Web |
Místní název | Vranov |
Velikost, rozloha | 762,5 ha |
Nejbližší město | Vranov nad Dyjí |
Okres | Znojmo |
Web | http://www.vranovskaprehrada.info/ |
Místní název | Rozkoš |
Velikost, rozloha | max 1001,3 ha |
Nejbližší město | Česká Skalice |
Okres | Náchod |
Web |
Místní název | Lipno |
Velikost, rozloha | 4650 ha |
Nejbližší město | Lipno nad Vltavou |
Okres | Český Krumlov, Prachatice |
Web | http://www.lipensko.org/lipno.php |
Místní název | Olešná |
Velikost, rozloha | 88 ha |
Nejbližší město | Frýdek - Místek |
Okres | Frýdek - Místek |
Web |