Informace o koupání
Místní název | Ejpovice |
Velikost, rozloha | 44 ha |
Nejbližší město | Ejpovice |
Okres | Rokycany |
Web | http://www.autokemp-ejpovice.cz/ |
Místní název | Ejpovice |
Velikost, rozloha | 44 ha |
Nejbližší město | Ejpovice |
Okres | Rokycany |
Web | http://www.autokemp-ejpovice.cz/ |
Místní název | Koupaliště Poděbrady |
Velikost, rozloha | 30 ha |
Nejbližší město | Poděbrady |
Okres | Nymburk |
Web | http://koupalistejezero.cz/ |
Místní název | Písník |
Velikost, rozloha | 4 ha |
Nejbližší město | Sadská |
Okres | Nymburk |
Web |
Místní název | Mlékojedy |
Velikost, rozloha | - |
Nejbližší město | Neratovice |
Okres | Mělník |
Web |
Místní název | lom konětopy |
Velikost, rozloha | 6 ha |
Nejbližší město | Konětopy |
Okres | Praha-východ |
Web | http://www.jezerokonetopy.eu/ |
Místní název | Poděbrady |
Velikost, rozloha | 16,5 |
Nejbližší město | Chomoutov |
Okres | Olomouc |
Web | http://www.kvode.eu/olomoucky-kraj/jezera-podebrady-u-olomouce |
Místní název | Sádrák |
Velikost, rozloha | 6,6 ha |
Nejbližší město | Opava - Kateřinky |
Okres | Opava |
Web |
Místní název | Jezioro Otmuchowskie, Staubecken Ottmachau |
Velikost, rozloha | 20,6 km² |
Nejbližší město | Otmuchów |
Okres | Opolské vojvodství |
Web | http://6b.cz/1BH |
Místní název | Písák, Lhoťák |
Velikost, rozloha | 25 ha |
Nejbližší město | Lhota |
Okres | Mělník |
Web | http://www.lhotajezero.cz/ |
Místní název | Probošťák |
Velikost, rozloha | |
Nejbližší město | Stará Boleslav |
Okres | Praha - východ |
Web |
Místní název | Chmelař |
Velikost, rozloha | 67 ha |
Nejbližší město | Vnitřní město |
Okres | Litoměřice |
Web |
Místní název | Albatros, Albík |
Velikost, rozloha | 4,5 ha |
Nejbližší město | Ostrožská Nová Ves |
Okres | Uherské Hradiště |
Web | http://www.albatrosonv.cz/ |